地震と津波
プレートの周辺のように内的営力が強い地域では、地震が頻発します。数十万年前から活発な断層を活断層とよびます。活断層は、プレートの境界、日本列島、アメリカ東海岸等、海底や内陸の様々な地域に分布しています。これらの断層がずれ動くことによって、地震が発生し、ときには大災害を引き起こしてきました。地震が海底で発生すると、津波が発生する場合があります。以下では、過去に大きな被害をもたらした地震をいくつか紹介しています。
過去の代表的な地震
次の表は、過去約100年間で発生した代表的な12の地震(国内6件+国外6件)をまとめたものです。表で概要を確認した後、地図で地震を発生させた断層を確認しましょう。
発生年 | 概要 | |
---|---|---|
東北地方太平洋沖地震 | 2011年 | ・三陸沖を震源とする地震 ・犠牲者は、約2万人 ・三陸沿岸とその周辺地域を中心に津波による甚大な被害が発生 ・一連の災害を総称して東日本大震災とよぶ。 |
兵庫県南部地震 | 1995年 | ・野島断層(六甲・淡路島断層帯)付近を震源とする地震 ・犠牲者は、6,434人 ・建物の倒壊や火災による甚大な被害 ・一連の災害を総称して阪神淡路大震災とよぶ。 |
関東地震 | 1923年 | ・相模トラフのプレート境界付近が震源 ・首都圏とその周辺地域の低地部を中心に、広範囲に被災し建物の倒壊や、火災等によりインフラが破壊 ・犠牲者は、105,385人 ・小田原市根府川の土石流が発生 ・津波も発生し、相模湾岸や房総半島の南に到達 ・一連の災害を総称して関東大震災とよぶ。 |
熊本地震 | 2016年 | ・熊本県熊本地方を震源とする地震 ・益城町宮園、西原村小森で震度7を観測 ・関連死を含めて犠牲者は、273人 ・南阿蘇村では、大規模な土砂災害が発生 |
北海道東部地震 | 2018年 | ・北海道胆振地方を震源とする地震 ・犠牲者43人 ・厚真町北部を中心に大規模な土砂災害が発生 ・道内のほぼ全域で大規模停電 |
新潟県中越地震 | 2004年 | ・新潟県中越地方を震源とする地震 ・犠牲者は、68人 ・川口町で震度7を観測 ・長期間に規模の大きい余震が多数発生した |
スマトラ島沖地震 | 2004年 | ・インドネシアスマトラ島沖を震源とする地震 ・犠牲者は、約22万人 ・インド洋沿岸に大規模な津波が襲来 ・最近では、2000年、2005年、2007年、2009年、2012年、2016年にも大規模な地震を観測 ・インドネシア、タイ、インド、スリランカ等で多くの犠牲者 ・リゾート地での外国人の被災者数も多い |
ハイチ地震 | 2010年 | 首都のポルトープランス周辺(西部)を震源とする地震 ・犠牲者は、約31万6千人 ・感染症(コレラ)が流行 ・従来の政情不安等も影響し治安が悪化 |
唐山地震 | 1976年 | ・河北省唐山市付近を震源とする地震 ・犠牲者、約25万人(中国発表の数値、アメリカのUSGS発表では、65.5万人) ・唐山市を中心に大規模な被害 |
チリ地震 | 1960年 | ・チリ沖を震源とする地震 ・犠牲者は、1,000-7,000人 ・環太平洋沿岸地域が津波により被災 ・津波は日本にも到達し、北海道、三陸等に被害を与えた |
四川大地震 | 2008年 | ・四川省アバ・チベット族チャン族自治州汶川県を震源とする地震 ・犠牲者は、7−9万人 ・長期間大きな余震がつづく |
ネパール地震 | 2015年 | ・ガンダキ県ゴルカ郡サウラパニを震源とする地震 ・犠牲者は、8,964人 ・多くの建物が倒壊、歴史的な建造物が多数破壊 |
※ 表の犠牲者
は、行方不明者数を含んでいない場合がある。表、地図の犠牲者数、震源の位置、地震の規模等は、Wikipediaより引用(数値の正確性は未確認)。
※ 国内の過去の災害は、内閣府防災情報のページ:災害教訓の継承に関する専門調査会の解説が詳しいです。